ТРАКТОР –ТЯГАЧ 12-04-Т С УНИВЕРСАЛЬНЫМ ОТВАЛОМ И ГИДРОКРЮКОМ
Специальная машина трактор тягач бульдозер 12-04-Т выполнена на базе универсального тракторного модуля, оснащенного тягово-сцепным устройством (ТСУ), установленным на грузовой полураме и бульдозерным оборудованием, установленным на подмоторной полураме. Предназначена для:
- перевозки грузов в составе транспортного поезда с прицепами
- перемещения грунта на дорожном строительстве
- прокладывания колонных путей по снежной целине, расчистке дорог и др. работ.
| ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ трактора-тягачя 12-04-Т с универсальным отвалом и гидрокрюком | |||||
| Габаритные размеры машин, мм | 
 | ||||
| - длина | 8300 | ||||
| - ширина | 3360 | ||||
| - высота | 3830 | ||||
| Скорость максимальная, км/ч | 30 | ||||
| Масса эксплуатационная, кг | 15160 | ||||
| Объём топливного бака, л | 320 | ||||
| Условия эксплуатации | от – 40 С до + 40 С | ||||
| ДВИГАТЕЛЬ трактора-тягачя 12-04-Т с универсальным отвалом и гидрокрюком | |||||
| Модель | ЯМЗ-238НД3-1 | ЯМЗ-238НД-5 | ТМЗ 8481.10 | ||
| Мощность, (л.с.) | 235 | 300 | 350 | ||
| Предпусковой подогреватель двигателя | ПЖД-30 | ||||
| ТРАНСМИССИЯ трактора-тягачя 12-04-Т с универсальным отвалом и гидрокрюком | |||||
| КПП - механическая, с переключением четырех передач без разрыва потока мощности в пределах каждого из четырех режимов (16 скоростей переднего и 8 скоростей заднего хода) | |||||
| ПОДВЕСКА трактора-тягачя 12-04-Т с универсальным отвалом и гидрокрюком | |||||
| Подмоторного моста | жёсткая | ||||
| Грузового моста | жёсткая | ||||
| КАБИНА трактора-тягачя 12-04-Т с универсальным отвалом и гидрокрюком | |||||
| Двухместная, цельнометаллическая, с термо-, вибро- и шумоизоляцией; со встроенным каркасом безопасности, защищающим оператора при опрокидывании машины (ROPS). | |||||
| РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ трактора-тягачя 12-04-Т с универсальным отвалом и гидрокрюком | |||||
| ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО трактора-тягачя 12-04-Т с универсальным отвалом и гидрокрюком | |||||
| В состав тягово-сцепного устройства, жестко закрепленного на грузовой (задней) полураме , входит тяговый крюк, снабженный комплектом тарельчатых пружин. В состав тягово-сцепного устройства, жестко закрепленного на грузовой (задней) полураме , входит тяговый крюк, снабженный комплектом тарельчатых пружин. | |||||
| Диаметр зева крюка | 48 мм. 
 | ||||
| Расстояние от оси крюка до поверхности дороги | 900 мм. | ||||
| БУЛЬДОЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ трактора-тягачя 12-04-Т с универсальным отвалом и гидрокрюком | |||||
| Устанавливается на подмоторной полураме. | 
 | ||||
| Высота отвала, мм | 1100 | ||||
| Ширина отвала, мм | 3360 | ||||
| 
 
 | 25,0 | ||||
| Максимальный угол поперечного перекоса отвала, град. | 11,0 | ||||
| Глубина опускания отвала (бульдозерное положение | 520 | ||||
| Максимальная высота подъема отвала, мм | 1300 | ||||
| Установка отвала в грейдерное положение | гидравлическое управление из кабины | ||||
| Гидрораспределитель гидросистемы управления отвалом | 4-х секционный | ||||
| Рабочее давление гидросистемы, МПА (кг/кв.см) | 16 (160) | ||||
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА трактора-тягачя 12-04-Т с универсальным отвалом и гидрокрюком | |||||
| Напряжение, В | 24 | ||||
| Мощность генератора, кВт | 2 | ||||
| АКБ | 2 х 12 V х 190 А/ч | ||||
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА трактора-тягачя 12-04-Т с универсальным отвалом и гидрокрюком | |||||
| Рабочие тормоза | Колодочные с пневматическим приводом на каждое колесо. | ||||
| Стояночный тормоз | Две тормозные камеры с пружинным энергоаккумулятором. | ||||
| Шины (ФД-12) | 28,1-26 | ||||
| Дополнительная комплектация * | |||||
| - кондиционер | 
 | ||||


 Заказать коммерческое предложение
Заказать коммерческое предложение